Pengiriman Barang Via Udara - Bumi Pertiwi Cargo

Kami menyediakan fleksibilitas dalam memberikan jasa kirim barang via udara yang lengkap dengan jadwal pengiriman barang dan kargo Anda sesuai pilihan waktu untuk memenuhi permintaan dan harga bersaing.

Apapun kebutuhan pengiriman Anda dapat kami tangani dan layani dengan maksimal memenuhi kebutuhan Anda dalam beberapa pilihan seperti:

Layanan Pengiriman Reguler
Dalam pilihan ini, kami memberikan jadwal bagi para pelanggan dan kami akan menangani dan mengatur untuk pengiriman. Penyesuaian waktu dalam mengatur jadwal dengan mitra dari beberapa penerbangan komersial (nasional/nusantara). Hal yang dibutuhkan meliputi faktur, packing list, waktu penjemputan, dan lainnya.

Layanan Satu Malam
Layanan ini memberikan fleksibilitas kepada pelanggan tentang jadwal produksi sedini mungkin dalam penerbangan guna menghindari masalah dengan produksi gunanya agar para pelanggan tidak akan kehilangan apapun dalam penerbangan tersebut.

Layanan Handy carry
Layanan ini berguna bagi para pelanggan yang menginkan pengiriman dengan staf profesional kami atau adanya muatan tambahan yang perlu untuk mencapai tujuan akhir secepat mungkin tanpa penundaan. Kami adalah spesialis untuk menangani sebuah tim layanan ini dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan karyawan yang terlatih.

Lebih Lengkap Lagi : Layanan Kirim Barang 

Harga



kode kota tujuan Tarif Waktu Minimum
AMQ ambon 36.600,- 1-2 hari 50 kg
BPN balik papan 33.200,- 1-2 hari 50 kg
bontang 39.700,- 4-5 hari 50 kg
nunukan 53.700,- 4-5 hari 50 kg
pulau bunyu 52.700,- 4-5 hari 50 kg
samarinda 35.700,- 2-3 hari 50 kg
sangata 41.700,- 4-5 hari 50 kg
tanah grogot 44.200,- 4-5 hari 50 kg
tanjung redep 49.700,- 4-5 hari 50 kg
tanjung selor 52.700,- 4-5 hari 50 kg
tarakan 43.900,- 3-4 hari 50 kg
tenggarong 40.200,- 4-5 hari 50 kg
BDJ banjar masin 28.700,- 1-2 hari 50 kg
banjar baru 31.900,- 3-4 hari 50 kg
barabai 33.800,- 3-4 hari 50 kg
buntok 40.800,- 4-5 hari 50 kg
martapura 32.300,- 2-3 hari 50 kg
pangkalan bun 32.300,- 4-5 hari 50 kg
sampit 34.300,- 4-5 hari 50 kg
BTJ banda aceh 32.700,- 1-2 hari 50 kg
bireun 38.100,- 3-4 hari 50 kg
lhoknga 40.400,- 3-4 hari 50 kg
langsa 40.100,- 3-4 hari 50 kg
meulaboh 40.400,- 3-4 hari 50 kg
sabang 40.100,- 3-4 hari 50 kg
sigli 38.100,- 3-4 hari 50 kg
takengon 40.400,- 3-4 hari 50 kg
BTH batam 22.500,- 1-2 hari 50 kg
lagoi 37.000,- 2-3 hari 50 kg
tanjung balai karimun 40.700,- 2-3 hari 50 kg
tanjung batu 38.500,- 2-3 hari 50 kg
tanjung pinang 36,000,- 2-3 hari 50 kg
tanjung uban 36.000,- 2-3 hari 50 kg
BKS bengkulu 26.000,- 1-2 hari 50 kg
curup 33.500,- 3-4 hari 50 kg
manna 31.500,- 3-4 hari 50 kg
BIK biak 55.700,- 1-2 hari 50 kg
nabire 78.700,- 2-3 hari 50 kg
serui 78.700,- 3-4 hari 50 kg
DPS denpasar 23.400,- 1-2 hari 50 kg
karang asem 29.400,- 2-3 hari 50 kg
singaraja 38.400,- 2-3 hari 50 kg
tabanan 28.400,- 2-3 hari 50 kg
GTO gorontalo 38.400,- 1-2 hari 50 kg
DJJ jaya pura 51.400,- 1-2 hari 50 kg
merauke 55.400,- 3-4 hari 50 kg
wamena 71.400,- 3-4 hari 50 kg
MDC manado 38.000,- 1-2 hari 50 kg
UPG makasar 28.000,- 1-2 hari 50 kg
majene 39.000,- 3-4 hari 50 kg
mamuju 39.000,- 3-4 hari 50 kg
makale 33.500,- 3-4 hari 50 kg
pare-pare 32.500,- 3-4 hari 50 kg
MKW manokwari 52.400,- 2-3 hari 50 kg
AMI mataram 27.100,- 1-2 hari 50 kg
bima 38.100,- 4-5 hari 50 kg
dompu 37.200,- 3-4 hari 50 kg
kayangan 32.200,- 3-4 hari 50 kg
lotim 31.200,- 3-4 hari 50 kg
loteng 37.00,- 3-4 hari 50 kg
sumbawa besar 36.700,- 3-4 hari 50 kg
KOE kupang 37.000,- 3-4 hari 50 kg
DJB jambi 24.300,- 1-2 hari 50 kg
bangko 32.200,- 2-3 hari 50 kg
kuala tungkai 31.000,- 2-3 hari 50 kg
muara bungo 32.200,- 2-3 hari 50 kg
MES medan 28.900,- 1-2 hari 50 kg
balige 36.500,- 3-4 hari 50 kg
belawan 32.500,- 3-4 hari 50 kg
kisaran 34.900,- 3-4 hari 50 kg
lhokseumawe 34.900,- 3-4 hari 50 kg
padang s 34.900,- 3-4 hari 50 kg
pematang s 34.800,- 3-4 hari 50 kg
rantau prapat 35.100,- 3-4 hari 50 kg
sibolga 36.100,- 3-4 hari 50 kg
tebing tinggi 34.900,- 3-4 hari 50 kg
KDI kendari 38.400,- 3-4 hari 50 kg
PDG padang 24.900,- 1-2 hari 50 kg
batu sangkar 28.900,- 2-3 hari 50 kg
bukit tinggi 28.900,- 2-3 hari 50 kg
lubuk sikaping 32.300,- 2-3 hari 50 kg
padang panjang 28.900,- 2-3 hari 50 kg
painan 31.900,- 2-3 hari 50 kg
pariaman 28.900,- 2-3 hari 50 kg
payakumbuh 29.400,- 2-3 hari 50 kg
sawah lunto 31.900,- 2-3 hari 50 kg
solok 29.400,- 2-3 hari 50 kg
PKY palang karaya 27.500,- 1-2 hari 50 kg
kuala kapuas 34.700,- 3-4 hari 50 kg
PLM palembang 23.400,- 1-2 hari 50 kg
batu raja 31.900,- 4-5 hari 50 kg
lahat 31.900,- 4-5 hari 50 kg
lubuk linggau 31.900, 4-5 hari 50 kg
muara enim 30.400,- 4-5 hari 50 kg
prabumulih 30.400,- 4-5 hari 50 kg
tanjung enim 30.400,- 4-5 hari 50 kg
PLW palu 35.000,- 2-3 hari 50 kg
luwuk 43.000,- 4-5 hari 50 kg
parigi 43.000,- 4-5 hari 50 kg
poso 43.000,- 4-5 hari 50 kg
toli toli 43.000,- 4-5 hari 50 kg
PGK pangkal pinang 24.800,- 1-2 hari 50 kg
air hitam 29.900,- 3-4 hari 50 kg
belinyu 34.900,- 4-5 hari 50 kg
koba 34.900,- 4-5 hari 50 kg
manggar 40.900,- 4-5 hari 50 kg
mentok 34.900,- 4-5 hari 50 kg
sungai liat 34.900,- 3-4 hari 50 kg
tanjung pandan 46.900,- 4-5 hari 50 kg
toboali 34.900,- 4-5 hari 50 kg
PKU pekan baru 27.100,- 1-2 hari 50 kg
PNK pontianak 29.400,- 1-2 hari 50 kg
ketapang  38.900,- 4-5 hari 50 kg
sintang 34.100,- 4-5 hari 50 kg
SRG semarang 22.200,- 1-2 hari 50 kg
SOQ sorong 54.000,- 2-3 hari 50 kg
SUB surabaya 22.400,- 1-2 hari 50 kg
malang 24.900,- 3-4 hari 50 kg
mojokerto 24.900,- 3-4 hari 50 kg
tuban 24.900,- 3-4 hari 50 kg
banyuwangi 24.900,- 3-4 hari 50 kg
kediri 24.900,- 3-4 hari 50 kg
jember 24.900,- 3-4 hari 50 kg
probolinggo 24.900,- 3-4 hari 50 kg
SOC surakarta 22.200,- 1-2 hari 50 kg
TTE ternate 42.400,- 1-2 hari 50 kg
TIM timika 59.000,- 1-2 hari 50 kg
JOG jogjakarta 22.200, 1-2 hari 50 kg
magelang 25.200,- 3-4 hari 50 kg
BDO bandung 20.000,- 1-2 hari 50 kg
TKG bandar lampung 21.600,- 1-2 hari 50 kg
PWO purwokerto 20.000,- 2-3 hari 50 kg