![]() |
| Bumi Pertiwi Cargo |
Dalam soal biaya pengiriman pada prinsip nya kami sangat situasional/negotibel . kami pun akan selalu mencarikan solusi moda pengiriman baik lewat darat , laut, maupun udara sesuai kebutuhan pelanggan dengan memperhitungkan waktu pengiriman dan biaya pengiriman.
berikut Daftar tujan perwilayah seluruh Indonesia :
| Harga Via Laut | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Tujuan | Harga/m3 | Jenis | Service |
| 1 | jakarta-balik papan | 1.200.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 2 | jakarta-makasar | 1.300.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 3 | jakarta-banjarmasin | 1.200.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 4 | jakarta-samarinda | 1.300.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 5 | jakarta-pontianak | 1.300.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 6 | jakarta-singkawang | 1.400.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 7 | jakarta-ketapang | 1.600.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 8 | jakarta-sintang | 1.800.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 9 | jakarta-mempawai | 1.700.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 10 | jakarta-sambas | 1.850.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 11 | jakarta-bengkayang | 1.850.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 12 | jakarta-putusi bau | 2.050.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 13 | jakarta-menado | 1.200.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 14 | jakarta-gorontalo | 1.300.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 15 | jakarta-palu | 1.250.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 16 | jakarta-kendari | 1.300.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 17 | jakarta-ternate | 1.750.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 18 | jakarta-ambon | 1.850.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 19 | jakarta-batam | 1.300.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 20 | jakarta-kupang | 1.850.000,- | LCL | Door to door dalam kota |
| 21 | jakarta-makasar | 2.100.000,- | LCL Kapal Cepat | Door to door dalam kota |
| 22 | jakarta-ambon | 2.850.000,- | LCL Kapal Cepat | Door to door dalam kota |
| 23 | jakarta-jayapura | 3.500.000,- | LCL Kapal Cepat | Door to door dalam kota |
| 24 | jakarta-ternate | 3.100.000,- | LCL Kapal Cepat | Door to door dalam kota |
| 25 | jakarta-manokwari | 2.850.000,- | LCL Kapal Cepat | Door to door dalam kota |
| 26 | Jakarta-Sorong | 2.100.000,- | LCL Kapal Cepat | Door to door dalam kota |
| 27 | Jakarta-Sorong | 3.500.000,- | LCL Kapal Cepat | Door to door dalam kota |
| Harga Via Udara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode | Tujuan | Harga | Min Kg | Lead Time | |||
| 1 | AMQ | ambon | 36.600,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 2 | BPN | balik papan | 33.200,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 3 | bontang | 39.700,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 4 | nunukan | 53.700,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 5 | pulau bunyu | 52.700,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 6 | samarinda | 35.700,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 7 | sangata | 41.700,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 8 | tanah grogot | 44.200,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 9 | tanjung redep | 49.700,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 10 | tanjung selor | 52.700,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 11 | tarakan | 43.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 12 | tenggarong | 40.200,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 13 | BDJ | banjar masin | 28.700,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 14 | banjar baru | 31.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 15 | barabai | 33.800,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 16 | buntok | 40.800,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 17 | martapura | 32.300,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 18 | pangkalan bun | 32.300,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 19 | sampit | 34.300,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 20 | BTJ | banda aceh | 32.700,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 21 | bireun | 38.100,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 22 | lhoknga | 40.400,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 23 | langsa | 40.100,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 24 | meulaboh | 40.400,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 25 | sabang | 40.100,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 26 | sigli | 38.100,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 27 | takengon | 40.400,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 28 | BTH | batam | 22.500,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 29 | lagoi | 37.000,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 30 | tanjung balai karimun | 40.700,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 31 | tanjung batu | 38.500,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 32 | tanjung pinang | 36,000,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 33 | tanjung uban | 36.000,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 34 | BKS | bengkulu | 26.000,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 35 | curup | 33.500,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 36 | manna | 31.500,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 37 | BIK | biak | 55.700,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 38 | nabire | 78.700,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 39 | serui | 78.700,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 40 | DPS | denpasar | 23.400,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 41 | karang asem | 29.400,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 42 | singaraja | 38.400,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 43 | tabanan | 28.400,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 44 | GTO | gorontalo | 38.400,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 45 | DJJ | jaya pura | 51.400,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 46 | merauke | 55.400,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 47 | wamena | 71.400,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 48 | MDC | manado | 38.000,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 49 | UPG | makasar | 28.000,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 50 | majene | 39.000,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 51 | mamuju | 39.000,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 52 | makale | 33.500,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 53 | pare-pare | 32.500,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 54 | MKW | manokwari | 52.400,- | 50 | 2-3 hari | |||
| 55 | AMI | mataram | 27.100,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 56 | bima | 38.100,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 57 | dompu | 37.200,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 58 | kayangan | 32.200,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 59 | lotim | 31.200,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 60 | loteng | 37.000,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 61 | sumbawa besar | 36.700,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 62 | KOE | kupang | 37.000,- | 50 | 3-4 hari | |||
| 63 | DJB | jambi | 24.300,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 64 | bangko | 32.200,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 65 | kuala tungkai | 31.000,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 66 | muara bungo | 32.200,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 67 | MES | medan | 28.900,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 68 | balige | 36.500,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 69 | belawan | 32.500,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 70 | kisaran | 34.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 71 | lhokseumawe | 34.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 72 | padang s | 34.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 73 | pematang s | 34.800,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 74 | rantau prapat | 35.100,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 75 | sibolga | 36.100,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 76 | tebing tinggi | 34.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 77 | KDI | kendari | 38.400,- | 50 | 3-4 hari | |||
| 78 | PDG | padang | 24.900,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 79 | batu sangkar | 28.900,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 80 | bukit tinggi | 28.900,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 81 | lubuk sikaping | 32.300,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 82 | padang panjang | 28.900,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 83 | painan | 31.900,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 84 | pariaman | 28.900,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 85 | payakumbuh | 29.400,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 86 | sawah lunto | 31.900,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 87 | solok | 29.400,- | 50 | 2-3 hari | ||||
| 88 | PKY | palang karaya | 27.500,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 89 | kuala kapuas | 34.700,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 90 | PLM | palembang | 23.400,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 91 | batu raja | 31.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 92 | lahat | 31.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 93 | lubuk linggau | 31.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 94 | muara enim | 30.400,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 95 | prabumulih | 30.400,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 96 | tanjung enim | 30.400,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 97 | PLW | palu | 35.000,- | 50 | 2-3 hari | |||
| 98 | luwuk | 43.000,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 99 | parigi | 43.000,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 100 | poso | 43.000,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 101 | toli toli | 43.000,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 102 | PGK | pangkal pinang | 24.800,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 103 | air hitam | 29.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 104 | belinyu | 34.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 105 | koba | 34.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 106 | manggar | 40.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 107 | mentok | 34.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 108 | sungai liat | 34.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 109 | tanjung pandan | 46.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 110 | toboali | 34.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 111 | PKU | pekan baru | 27.100,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 112 | PNK | pontianak | 29.400,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 113 | ketapang | 38.900,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 114 | sintang | 34.100,- | 50 | 4-5 hari | ||||
| 115 | SRG | semarang | 22.200,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 116 | SOQ | sorong | 54.000,- | 50 | 2-3 hari | |||
| 117 | SUB | surabaya | 22.400,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 118 | malang | 24.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 119 | mojokerto | 24.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 120 | tuban | 24.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 121 | banyuwangi | 24.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 122 | kediri | 24.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 123 | jember | 24.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 124 | probolinggo | 24.900,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 125 | SOC | surakarta | 22.200,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 126 | TTE | ternate | 42.400,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 127 | TIM | timika | 59.000,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 128 | JOG | jogjakarta | 22.200,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 129 | magelang | 25.200,- | 50 | 3-4 hari | ||||
| 130 | BDO | bandung | 20.000,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 131 | TKG | bandar lampung | 21.600,- | 50 | 1-2 hari | |||
| 132 | PWO | purwokerto | 20.000,- | 50 | 2-3 hari |
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH ACEH
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH SUMATRA UTARA
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH SUMATRA BARAT
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH RIAU
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH KEPULAUAN RIAU
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH JAMBI
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH SUMATRA SELATAN
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH BANGKA BELITUNG
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH BENGKULU
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH LAMPUNG
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH NTT
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH NTB
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH KALIMANTAN BARAT
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH SULAWESI UTARA
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH SULAWESI TENGAH
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH SULAWESI TENGGARA
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH SULAWESI SELATAN
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH MALUKU
- JASA KIRIM BARANG MALUKU UTARA
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH IRIAN JAYA / PAPUA
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH PAPUA BARAT
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH BANTEN
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH JAWA BARAT
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH JAWA TENGAH
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH JOGYAKARTA
- JASA KIRIM BARANG WILAYAH JAWA TIMUR
| K E T E R A N G A N : | ||||||
| 1. Perhitungan volumetrik : P x L x T / 6.000, untuk kubikasi : P x L x T / 1.000.000 (UDARA) | ||||||
| 2. Perhitungan volumetrik : P x L x T / 4.000, untuk kubikasi : P x L x T / 1.000.000 (DARAT dan LAUT) |
Jasa Pengiriman Barang Proyek, pindahan rumah, jasa sewa trucking, hubungi kami untuk keterangan lebih lanjut :
P -- 021 2244 1372
M -- 081210801469
BB -- 2750D6B1 / 7D7752B
E -- barangantar@gmail.com
O -- Jl. F Kebon Baru No.28 Rt 001 / Rw 010 Semper Barat. Jakarta Utara 14130
